Dainese Sizing Charts

Size charts for Dainese motorcycle gear and apparel.

We want you to be happy.

Measurements are provided by the manufacturer. They help determine your best choice of size for their motorcycle gear or apparel but do not guarantee a perfect fit. For best results double check your measurements before making your size selection. Here's how to measure yourself for motorcycle gear.

Always assess the fit and comfort of your new motorcycle gear by first wearing it indoors around your home for a while (with the tags on) before wearing it on a ride. Once gear has been used on a ride it can no longer be exchanged or returned.

Dainese | Sizing Chart: Mens - Footwear

EURO SIZEUS SIZE
364.5
375.5
386
397
407.5
418.5
429
4310
4411
4511.5
4612.5
4713
4813.5
4914.5
5015.5

Dainese | Sizing Chart: Mens - Gloves

SIZEHAND (IN)
XS6
SM6.5
MD7
LG7.5

Dainese | Sizing Chart: Mens - Base Layer

SIZEHEIGHT (CM)WAIST (CM)CHEST (CM)
XS/SM165-17072-7686-90
MD171-17577-8491-98
LG176-18085-9299-106
XL/2XL181-19093-100107-114

Dainese | Sizing Chart: Mens - Jackets - Regular

EU SIZEALPHA SIZEUS SIZECHEST (CM)ARM (CM)NECK (CM)HEIGHT (CM)
42XS3282 - 8655 - 5635.5 - 36.5163 - 166
44SM3486 - 9056 - 5736.5 - 37.5166 - 169
46SM3690 - 9457 - 5837.5 - 38.5169 - 172
48MD3894 - 9858 - 5938.5 - 39.5172 - 175
50MD4098 - 10259 - 6039.5 - 40.5175 - 178
52LG42102 - 10660 - 6140.5 - 41.5178 - 181
54LG44106 - 11061 - 6241.5 - 42.5181 - 184
56XL46110 - 11462 - 6342.5 - 43.5184 - 187
58XL48114 - 11862 - 6343.5 - 44.5187 - 188
602XL50118 - 12263 - 6444.5 - 45.5188 - 189
623XL52122 - 12663 - 6445.5 - 46.5189 - 190
644XL54126 - 13064 - 6546.5 - 47.5190 - 191

Dainese | Sizing Chart: Mens - Jackets - Short

EU SIZEALPHA SIZEUS SIZECHEST (CM)ARM (CM)HEIGHT (CM)
46 (Short)XS3383Ê- 8951Ê- 53156 - 161
48 (Short)SM3689 - 9553 - 55161 - 165
50 (Short)MD3995 -10155 - 57165 - 170
52 (Short)LG42101 - 10757 - 58170 - 174
54 (Short)XL45107 - 11358 - 59174 - 178
56 (Short)2XL48113 - 11959 - 60178 - 180
58 (Short)3XL51119 - 12560 - 61180 - 181
60 (Short)4XL54125 - 13160 - 61181 - 183

Dainese | Sizing Chart: Mens - Jackets - Tall

EU SIZEALPHA SIZEUS SIZECHEST (CM)ARM (CM)HEIGHT (CM)
46 (Tall)XS3383 - 8957 - 59172 - 177
48 (Tall)SM3689 - 9559 - 61177 - 181
50 (Tall)MD3995 -10161 - 63181 - 186
52 (Tall)LG42101 - 10763 - 64186 - 190
54 (Tall)XL45107 - 11364 - 65190 - 194
56 (Tall)2XL48113 - 11965 - 66194 - 196
58 (Tall)3XL51119 - 12566 - 67196 - 197
60 (Tall)4XL54125 - 13166 - 67197 - 199

Dainese | Sizing Chart: Mens - Pants - Regular

EU SIZEWAIST (CM)HIPS (CM)INSEAM (CM)HEIGHT (CM)
4474 - 7888 - 9277 - 79166 - 169
4678 - 8292 - 9679 - 80169 - 172
4882 - 8696 - 10080 - 82172 - 175
5086 - 90100 - 10482 - 83175 - 178
5290 - 94104 - 10883 - 84178 - 181
5494 - 98108 - 11284 - 85181 - 184
5698 - 102112 - 11685 - 86184 - 187
58102 - 106116 - 12086 - 87187 - 188
60106 - 110120 - 12487 - 88188 - 189
62110 - 114124 - 12887 - 88189 - 190
64114 - 118128 - 13288 - 89190 - 191

Dainese | Sizing Chart: Mens - Pants - Short

EU SIZEWAIST (CM)HIPS (CM)INSEAM (CM)HEIGHT (CM)
48 (Short)79 - 8591 - 9773 - 75161 - 165
50 (Short)85 - 9197 - 10375 - 77165 - 170
52 (Short)91 - 97103 - 10977 - 79170 - 174
54 (Short)97 - 103109 - 11579 - 81174 - 178
56 (Short)103 - 109115 - 12181 - 82178 - 180
58 (Short)109 - 115121 - 12781 - 82180 - 181
60 (Short)115 - 121127 - 13381 - 82181 - 183

Dainese | Sizing Chart: Mens - Pants - Tall

EU SIZEWAIST (CM)HIPS (CM)INSEAM (CM)HEIGHT (CM)
50 (Tall)82 - 8897 - 10385 - 87181 - 186
52 (Tall)88 - 94103 - 10987 - 89186 - 190
54 (Tall)94 - 100109 - 11589 - 91190 - 194
56 (Tall)100 - 106115 - 12191 - 92194 - 196
58 (Tall)106 - 112121 - 12791 - 92196 - 197
60 (Tall)112 - 118127 - 13391 - 92197 - 199

Dainese | Sizing Chart: Mens - Race Suits

SIZECHEST (CM)ARM (CM)WAIST (CM)HIPS (CM)INSEAM (CM)OUTSEAM (CM)HEIGHT (CM)
3872 - 7451 - 5256 - 6082 - 8673 - 7598.5157 - 160
4076 - 8052 - 5460 - 6486 - 9075 - 76101160 - 163
4280 - 8454 - 5564-6890 - 9476 - 78103.1163 - 166
4484 - 8855 - 5768 - 7294 - 9878 - 79104.9166 - 169
4688 - 9257 - 5872 - 7698 - 10279 - 80106.7169 - 172
4892 - 9658 - 5976 - 80102 - 10680 - 81108.5172 - 175
5096 - 10059 - 6080 - 84106 - 11081 - 82110.3175 - 177
52100 - 10460 - 6184 - 88110 - 11481 - 82110.8177 - 178
54104 - 10860 - 6188 - 92114 - 11881 - 82110.8178 - 179

Dainese | Sizing Chart: Pants - Jeans

USEURO
2844
2946
3046
3148
3250
3350
3452
3552
3654
3754
3856
3958
4060
4160
4262
4362
4464

Dainese | Sizing Chart: Womens - Base Layer

SIZEHEIGHT (CM)WAIST (CM)CHEST (CM)
XS/SM158-16358-6478-84
MD164-16865-7285-92
LG169-17573-8093-100

Dainese | Sizing Chart: Womens - Footwear

EU SIZEUS SIZE
365
376
387
398
409
4110
4211

Dainese | Sizing Chart: Womens - Gloves

SIZEHAND (IN)
3XS6.5
2XS7
XS7.5
SM8
MD8.5
LG9
XL9.5
2XL10
3XL10.5

Dainese | Sizing Chart: Womens - Jackets

EU SIZEALPHA SIZEUS SIZECHEST (CM)BUST (CM)ARM (CM)HEIGHT (CM)
382XS072 - 7676 - 8051 - 52157 - 160
40XS276 - 8080 - 8452 - 54160 - 163
42SM480 - 8484 - 8854 - 55163 - 166
44MD684 - 8888 - 9255 - 57166 - 169
46MD888 - 9292 - 9657 - 58169 - 172
48LG1092 - 9696 - 10058 - 59172 - 175
50XL1296 - 100100 - 10459 - 60175 - 177
52XL14100 - 104104 - 10860 - 61177 - 178
542XL16104 - 108108 - 11260 - 61178 - 179

Dainese | Sizing Chart: Womens - Pants

EU SIZEALPHA SIZEUS SIZEWAIST (CM)HIPS (CM)INSEAM (CM)HEIGHT (CM)
382XS056 - 6082 - 8673 - 75157 - 160
40XS260 - 6486 - 9075 - 76160 - 163
42SM464 - 6890 - 9476 - 78163 - 166
44MD668 - 7294 - 9878 - 79166 - 169
46MD872 - 7698 - 10279 - 80169 - 172
48LG1076 - 80102 - 10680 - 81172 - 175
50XL1280 - 84106 - 11081 - 82175 - 177
52XL1484 - 88110 - 11481 - 82177 - 178
542XL1688 - 92114 - 11881 - 82178 - 179