Scheduled Maintenance — We're making a few mod's to our website. In a week or so we'll go offline briefly, then be back better than ever. Thx.
Skip to content
Dainese Sizing Charts Size charts for Dainese motorcycle gear and apparel.
We want you to be happy. Measurements are provided by the manufacturer. They help determine your best choice of size for their motorcycle gear or apparel but do not guarantee a perfect fit. For best results double check your measurements before making your size selection. Here's how to measure yourself for motorcycle gear .
Always assess the fit and comfort of your new motorcycle gear by first wearing it indoors around your home for a while (with the tags on) before wearing it on a ride. Once gear has been used on a ride it can no longer be exchanged or returned.
Dainese | Sizing Chart: Mens - Footwear EURO SIZE US SIZE 36 4.5 37 5.5 38 6 39 7 40 7.5 41 8.5 42 9 43 10 44 11 45 11.5 46 12.5 47 13 48 13.5 49 14.5 50 15.5
Dainese | Sizing Chart: Mens - Gloves SIZE HAND (IN) XS 6 SM 6.5 MD 7 LG 7.5
Dainese | Sizing Chart: Mens - Base Layer SIZE HEIGHT (CM) WAIST (CM) CHEST (CM) XS/SM 165-170 72-76 86-90 MD 171-175 77-84 91-98 LG 176-180 85-92 99-106 XL/2XL 181-190 93-100 107-114
Dainese | Sizing Chart: Mens - Jackets - Regular EU SIZE ALPHA SIZE US SIZE CHEST (CM) ARM (CM) NECK (CM) HEIGHT (CM) 42 XS 32 82 - 86 55 - 56 35.5 - 36.5 163 - 166 44 SM 34 86 - 90 56 - 57 36.5 - 37.5 166 - 169 46 SM 36 90 - 94 57 - 58 37.5 - 38.5 169 - 172 48 MD 38 94 - 98 58 - 59 38.5 - 39.5 172 - 175 50 MD 40 98 - 102 59 - 60 39.5 - 40.5 175 - 178 52 LG 42 102 - 106 60 - 61 40.5 - 41.5 178 - 181 54 LG 44 106 - 110 61 - 62 41.5 - 42.5 181 - 184 56 XL 46 110 - 114 62 - 63 42.5 - 43.5 184 - 187 58 XL 48 114 - 118 62 - 63 43.5 - 44.5 187 - 188 60 2XL 50 118 - 122 63 - 64 44.5 - 45.5 188 - 189 62 3XL 52 122 - 126 63 - 64 45.5 - 46.5 189 - 190 64 4XL 54 126 - 130 64 - 65 46.5 - 47.5 190 - 191
Dainese | Sizing Chart: Mens - Jackets - Short EU SIZE ALPHA SIZE US SIZE CHEST (CM) ARM (CM) HEIGHT (CM) 46 (Short) XS 33 83Ê- 89 51Ê- 53 156 - 161 48 (Short) SM 36 89 - 95 53 - 55 161 - 165 50 (Short) MD 39 95 -101 55 - 57 165 - 170 52 (Short) LG 42 101 - 107 57 - 58 170 - 174 54 (Short) XL 45 107 - 113 58 - 59 174 - 178 56 (Short) 2XL 48 113 - 119 59 - 60 178 - 180 58 (Short) 3XL 51 119 - 125 60 - 61 180 - 181 60 (Short) 4XL 54 125 - 131 60 - 61 181 - 183
Dainese | Sizing Chart: Mens - Jackets - Tall EU SIZE ALPHA SIZE US SIZE CHEST (CM) ARM (CM) HEIGHT (CM) 46 (Tall) XS 33 83 - 89 57 - 59 172 - 177 48 (Tall) SM 36 89 - 95 59 - 61 177 - 181 50 (Tall) MD 39 95 -101 61 - 63 181 - 186 52 (Tall) LG 42 101 - 107 63 - 64 186 - 190 54 (Tall) XL 45 107 - 113 64 - 65 190 - 194 56 (Tall) 2XL 48 113 - 119 65 - 66 194 - 196 58 (Tall) 3XL 51 119 - 125 66 - 67 196 - 197 60 (Tall) 4XL 54 125 - 131 66 - 67 197 - 199
Dainese | Sizing Chart: Mens - Pants - Regular EU SIZE WAIST (CM) HIPS (CM) INSEAM (CM) HEIGHT (CM) 44 74 - 78 88 - 92 77 - 79 166 - 169 46 78 - 82 92 - 96 79 - 80 169 - 172 48 82 - 86 96 - 100 80 - 82 172 - 175 50 86 - 90 100 - 104 82 - 83 175 - 178 52 90 - 94 104 - 108 83 - 84 178 - 181 54 94 - 98 108 - 112 84 - 85 181 - 184 56 98 - 102 112 - 116 85 - 86 184 - 187 58 102 - 106 116 - 120 86 - 87 187 - 188 60 106 - 110 120 - 124 87 - 88 188 - 189 62 110 - 114 124 - 128 87 - 88 189 - 190 64 114 - 118 128 - 132 88 - 89 190 - 191
Dainese | Sizing Chart: Mens - Pants - Short EU SIZE WAIST (CM) HIPS (CM) INSEAM (CM) HEIGHT (CM) 48 (Short) 79 - 85 91 - 97 73 - 75 161 - 165 50 (Short) 85 - 91 97 - 103 75 - 77 165 - 170 52 (Short) 91 - 97 103 - 109 77 - 79 170 - 174 54 (Short) 97 - 103 109 - 115 79 - 81 174 - 178 56 (Short) 103 - 109 115 - 121 81 - 82 178 - 180 58 (Short) 109 - 115 121 - 127 81 - 82 180 - 181 60 (Short) 115 - 121 127 - 133 81 - 82 181 - 183
Dainese | Sizing Chart: Mens - Pants - Tall EU SIZE WAIST (CM) HIPS (CM) INSEAM (CM) HEIGHT (CM) 50 (Tall) 82 - 88 97 - 103 85 - 87 181 - 186 52 (Tall) 88 - 94 103 - 109 87 - 89 186 - 190 54 (Tall) 94 - 100 109 - 115 89 - 91 190 - 194 56 (Tall) 100 - 106 115 - 121 91 - 92 194 - 196 58 (Tall) 106 - 112 121 - 127 91 - 92 196 - 197 60 (Tall) 112 - 118 127 - 133 91 - 92 197 - 199
Dainese | Sizing Chart: Mens - Race Suits SIZE CHEST (CM) ARM (CM) WAIST (CM) HIPS (CM) INSEAM (CM) OUTSEAM (CM) HEIGHT (CM) 38 72 - 74 51 - 52 56 - 60 82 - 86 73 - 75 98.5 157 - 160 40 76 - 80 52 - 54 60 - 64 86 - 90 75 - 76 101 160 - 163 42 80 - 84 54 - 55 64-68 90 - 94 76 - 78 103.1 163 - 166 44 84 - 88 55 - 57 68 - 72 94 - 98 78 - 79 104.9 166 - 169 46 88 - 92 57 - 58 72 - 76 98 - 102 79 - 80 106.7 169 - 172 48 92 - 96 58 - 59 76 - 80 102 - 106 80 - 81 108.5 172 - 175 50 96 - 100 59 - 60 80 - 84 106 - 110 81 - 82 110.3 175 - 177 52 100 - 104 60 - 61 84 - 88 110 - 114 81 - 82 110.8 177 - 178 54 104 - 108 60 - 61 88 - 92 114 - 118 81 - 82 110.8 178 - 179
Dainese | Sizing Chart: Pants - Jeans US EURO 28 44 29 46 30 46 31 48 32 50 33 50 34 52 35 52 36 54 37 54 38 56 39 58 40 60 41 60 42 62 43 62 44 64
Dainese | Sizing Chart: Womens - Base Layer SIZE HEIGHT (CM) WAIST (CM) CHEST (CM) XS/SM 158-163 58-64 78-84 MD 164-168 65-72 85-92 LG 169-175 73-80 93-100
Dainese | Sizing Chart: Womens - Footwear EU SIZE US SIZE 36 5 37 6 38 7 39 8 40 9 41 10 42 11
Dainese | Sizing Chart: Womens - Gloves SIZE HAND (IN) 3XS 6.5 2XS 7 XS 7.5 SM 8 MD 8.5 LG 9 XL 9.5 2XL 10 3XL 10.5
Dainese | Sizing Chart: Womens - Jackets EU SIZE ALPHA SIZE US SIZE CHEST (CM) BUST (CM) ARM (CM) HEIGHT (CM) 38 2XS 0 72 - 76 76 - 80 51 - 52 157 - 160 40 XS 2 76 - 80 80 - 84 52 - 54 160 - 163 42 SM 4 80 - 84 84 - 88 54 - 55 163 - 166 44 MD 6 84 - 88 88 - 92 55 - 57 166 - 169 46 MD 8 88 - 92 92 - 96 57 - 58 169 - 172 48 LG 10 92 - 96 96 - 100 58 - 59 172 - 175 50 XL 12 96 - 100 100 - 104 59 - 60 175 - 177 52 XL 14 100 - 104 104 - 108 60 - 61 177 - 178 54 2XL 16 104 - 108 108 - 112 60 - 61 178 - 179
Dainese | Sizing Chart: Womens - Pants EU SIZE ALPHA SIZE US SIZE WAIST (CM) HIPS (CM) INSEAM (CM) HEIGHT (CM) 38 2XS 0 56 - 60 82 - 86 73 - 75 157 - 160 40 XS 2 60 - 64 86 - 90 75 - 76 160 - 163 42 SM 4 64 - 68 90 - 94 76 - 78 163 - 166 44 MD 6 68 - 72 94 - 98 78 - 79 166 - 169 46 MD 8 72 - 76 98 - 102 79 - 80 169 - 172 48 LG 10 76 - 80 102 - 106 80 - 81 172 - 175 50 XL 12 80 - 84 106 - 110 81 - 82 175 - 177 52 XL 14 84 - 88 110 - 114 81 - 82 177 - 178 54 2XL 16 88 - 92 114 - 118 81 - 82 178 - 179
RGW uses cookies to enhance website functionality and create the best user experience we can for you. Please let us know you're ok with that.